Am Samstag, 27.2.2016 fand der Bezirkswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ zum zweiten Mal in Traberg statt. Es stellten sich insgesamt 17 Ensembles den Juroren. Drei von ihnen erspielten sich die Teilnahmeberechtigung für den Landeswettbewerb: „Los Tenoros “ (LMS Bad Leonfelden), „Trio con Brio“ (LMS Vorderweißenbach) und „Lucky Brass“ (LMS Vorderweißenbach).
Heimvorteil hatten Julia und Willi Lehner („WiJu“) und Simon Edlinger mit Musikschulkollegen („T-bones“). Beide Gruppen haben ein sehr positives Feedback von der Jury bekommen. Außerdem wurden sie nach dem Auftritt von den Zuschauern mit lautem Applaus belohnt. Die Wertungsrichter und die Zuschauer waren von allen teilnehmenden Gruppen und ihren vorgetragenen Strücken begeistert.
Neben den Darbietungen der Teilnehmer/-innen konnten sich die Besucher/-innen in den Pausen mit Getränken, Würstel und köstlichen Torten und Kuchen stärken.
Danke nochmals an die fleißigen und hilfsbereiten Mütter der Jungmusiker für die Süßspeisen und an alle anderen Helfer ohne denen der Tag nicht reibungslos verlaufen wäre.
Ergebnisse
91,00 | B | T-bones | LMS Bad Leonfelden |
(Posaunenquartett) | |||
90,00 | C | Quattrophonia | LMS Gallneukirchen |
(Tenorh.-/Euphoniumquartett) | |||
82,00 | B | Alles Klari! | MV Alberndorf |
(Klarinettentrio) | |||
WiJu | MV Traberg | ||
(Tenorhornduo) | |||
77,00 | B | Triolade | OM Walding |
(Saxophontrio) | |||
96,00 | A | Los Tenoros | LMS Bad Leonfelden |
(3 Tenorhörner) | |||
92,00 | A | JAJOMIC | MV Vorderweißenbach |
(Trompetentrio) | |||
91,00 | A | bone-fun | LMS Gallneukirchen |
(Posaune./2 Tenorhorn-Trio) | |||
84,00 | D | FLAUTETT | LMS Bad Leonfelden |
(Querflötenquartett) | |||
93,00 | B | Trio con Brio | LMS Vorderweißenbach |
(Trompetentrio) | |||
88,00 | A | Pfifferlinge | OM Walding |
(2Flöten/Klarinettentrio) | |||
93,00 | A | Lucky Brass | LMS Vorderweißenbach/ |
(2Trompeten/3Posaunen) | LMS Oberneukirchen | ||
91,00 | A | Cool Drummings | LMS Bad Leonfelden |
(Schlagzeugquintett) | |||
87,00 | C | Ten-Bar | LMS Bad Leonfelden |
(Tenorhorn/Bariton) | |||
91,00 | A | „Die pfiffigen Solettistangerl“ | OM Walding |
(Flöte/Klarinette-Duo) | |||
89,00 | A | Youngsters | LMS Bad Leonfelden |
(Schlagzeugduo) | |||
84,00 | A | GALAXYFIGHTERS+ | LMS Oberneukirchen |
(Schlagzeugquartett) |
Bilder
Weitere Bilder finden Sie hier.
23 thoughts on “Musik in kleinen Gruppen”
Comments are closed.